Bergader-Kiste
45,00 €
30,00 € / kg
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

![]()
Lieferzeit: 2-4 Werktage
Nicht vorrätig
Beschreibung
Aus der deutschen Alpenregion bieten bieten wir euch 3 köstliche Weichkäsesorten, kombiniert mit einem Blauschimmelkäse, dazu 2 Schnittkäse und einem genussvollen Bergkäse.
Das Gesamtgewicht beträgt: ca. 1,5 Kilogramm.
Folgende Sorten sind in dieser Kiste enthalten
Details
| Herkunftsland | Deutschland |
| Region | Bayern |
| Käsesorte | Hartkäse |
| Milchart | Kuhmilch |
| Lab | Mikrobiell |
| Laktosefrei | nein |
| Rohmilch | nein |
| Fettgehalt | 45% Fett i.Tr. |
| Reifezeit | |
| Rinde | nicht zum Verzehr geeignet |
| Geschmack | Pikantm kräftig, würzig,nusskernartig |
Zutaten
pasterisierte KUHMILCH, Kochsalz,Käsereikulturen, mikrobieller Labaaustauschstoff, Calciumchlorid
Nährwerttabelle
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 1583kJ / 381 kcal |
| Fett | 29,1 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 19,4 g |
| Kohlenhydrate | 0,1 g |
| – davon Zucker | 0,1 g |
| Eiweiß | 29,7 g |
| Salz | 1,6 g |
Details
| Herkunftsland | Deutschland |
| Region | Bayern |
| Käsesorte | halbfester Schnittkäse |
| Milchart | Kuhmilch |
| Lab | Mikrobiell |
| Laktosefrei | nein |
| Rohmilch | nein |
| Fettgehalt | 45% Fett i.Tr. |
| Reifezeit | |
| Rinde | keine |
| Geschmack | aromatisch, würzig nach Kräuter und Tomate |
Zutaten
aus pasteurisierter KUHMILCH,Kochsalz, Tomate (1,2%), Oregano (0,2%), Majoran ( 0,2%), Käsereikulturen, mikrobieller Labaustauschstoff, Calciumchlorid
Nährwerttabelle
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 1357 kJ /407 kcal |
| Fett | 26,3 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 16,3 g |
| Kohlenhydrate | 0,1 g |
| – davon Zucker | 0,1 g |
| Eiweiß | 22,5 g |
| Salz | 1,8 g |
Details
| Herkunftsland | Deutschland |
| Region | Bayern |
| Käsesorte | halbfester Schnittkäse |
| Milchart | Kuhmilch |
| Lab | Mikrobiell |
| Laktosefrei | nein |
| Rohmilch | nein |
| Fettgehalt | 45% Fett i.Tr. |
| Reifezeit | |
| Rinde | keine |
| Geschmack | aromatisch, würzig nach Paprika und Zwiebel |
Zutaten
aus pasteurisierter KUHMILCH,Kochsalz, Paprika ( 0,8%), Käsereikulturen, Zwiebel (0,3%), mikrobieller Labaustauschstoff, Calciumchlorid
Nährwerttabelle
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 1357 kJ /327 kcal |
| Fett | 26,3 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 16,3 g |
| Kohlenhydrate | 0,1 g |
| – davon Zucker | 0,1 g |
| Eiweiß | 22,5 g |
| Salz | 1,8 g |
Details
| Herkunftsland | Deutschland |
| Region | Allgäu |
| Käsesorte | Weichkäse |
| Milchart | Kuhmilch |
| Lab | Mikrobiell |
| Laktosefrei | nein |
| Rohmilch | nein |
| Fettgehalt | 70% Fett i.Tr. |
| Reifezeit | |
| Rinde | Weißschimmel, essbar |
| Geschmack | mild bis leicht würzig |
Zutaten
pasterisierte KUHMILCH, Kochsalz, Käsereikulturen, mikrobieller Labaustauschstoff
Nährwerttabelle
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 1826kJ / 442 kcal |
| Fett | 43 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 29 g |
| Kohlenhydrate | 0,1 g |
| – davon Zucker | 0,1 g |
| Eiweiß | 13,7 g |
| Salz | 1,6 g |
Details
| Herkunftsland | Deutschland |
| Region | Allgäu |
| Käsesorte | Weichkäse |
| Milchart | Kuhmilch |
| Lab | Mikrobiell |
| Laktosefrei | nein |
| Rohmilch | nein |
| Fettgehalt | 70% Fett i.Tr. |
| Reifezeit | |
| Rinde | Weißschimmel, essbar |
| Geschmack | mild, aromatish |
Zutaten
pasterisierte KUHMILCH, Champignon 5%, Steinpilz 1%, Pfifferlinge 1%, Kochsalz, Käsereikulturen, mikrobieller Labaustauschstoff, natürliches Pilzaroma
Nährwerttabelle
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 1826kJ / 442 kcal |
| Fett | 43 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 29 g |
| Kohlenhydrate | 0,1 g |
| – davon Zucker | 0,1 g |
| Eiweiß | 13,7 g |
| Salz | 1,6 g |
Details
| Herkunftsland | Deutschland |
| Region | Allgäu |
| Käsesorte | Weichkäse |
| Milchart | Kuhmilch |
| Lab | Mikrobiell |
| Laktosefrei | nein |
| Rohmilch | nein |
| Fettgehalt | 70% Fett i.Tr. |
| Reifezeit | |
| Rinde | Weißschimmel, essbar |
| Geschmack | mild, pfeffrig, aromatisch
|
Zutaten
pasterisierte KUHMILCH, Pfeffer grün (2%), Kochsalz, Käsereikulturen, mikrobieller Labaustauschstoff
Nährwerttabelle
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 1826kJ / 442 kcal |
| Fett | 43 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 29 g |
| Kohlenhydrate | 0,1 g |
| – davon Zucker | 0,1 g |
| Eiweiß | 13,7 g |
| Salz | 1,6 g |
Details
| Herkunftsland | Deutschland |
| Region | Allgäu |
| Käsesorte | Weichkäse |
| Milchart | Kuhmilch |
| Lab | Mikrobiell |
| Laktosefrei | nein |
| Rohmilch | nein |
| Fettgehalt | 70% Fett i.Tr. |
| Reifezeit | |
| Rinde | Weißschimmel, essbar |
| Geschmack | rahmig, aromatisch nach Blauschimmel |
Zutaten
pasterisierte KUHMILCH, Kochsalz, mikrobieller Labaaustauschstoff, Calciumchlorid
Nährwerttabelle
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 1826kJ / 442 kcal |
| Fett | 43 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 29 g |
| Kohlenhydrate | 0,1 g |
| – davon Zucker | 0,1 g |
| Eiweiß | 13,7 g |
| Salz | 1,6 g |
Produktsicherheit
Herstellerinformationen
Käseparadies-Spreewald-Shop
Schmogrower Straße 4
03096 Burg/Spreewald
Verantwortliche Person in der EU
Rudi Buckwar
Ähnliche Produkte
-


Gudbrandsdalen
6,70 € – 34,50 €33,50 € / kg
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 2-4 Werktage
Produkt enthält: 0,2 kg – 1 kg
Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden -


Parmigiano Reggiano D.O.P.
7,78 € – 39,90 €38,90 € / kg
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 2-4 Werktage
Produkt enthält: 0,2 kg – 1 kg
Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden -


Rubius mild 180 g
3,10 €10,83 € / kg
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: Vorbestellartikel: Vorlaufzeit 5 Tage
Weiterlesen -


Ziegenkäse Trüffel
8,30 € – 20,75 €41,50 € / kg
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: Vorbestellartikel: Vorlaufzeit 5 Tage
Produkt enthält: 0,2 kg – 0,5 kg
Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden


