Frankreich-Kiste
55,00 €
37,33 € / kg
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 2-4 Werktage
Beschreibung
Eine kleine Auswahl von Französischen Schnitt-, Edelschimmel- und Weichkäse erwarten euch in dieser Kiste
Geniess den Käse Frankreichs bei dir zuhause.
Das Gesamtgewicht beträgt 1,17 kg.
Folgende Sorten sind in dieser Kiste enthalten
Details
Herkunftsland | Frankreich |
Region | |
Käsesorte | Weichkäse |
Milchart | Kuh-Rohmilch |
Lab | Tierisch |
Laktosefrei | nein |
Rohmilch | ja |
Fettgehalt | 45% Fett i.Tr. |
Reifezeit | 4 Wochen |
Rinde | Weißschimmel, essbar |
Geschmack | aromatisch, bei zunehmender Reife leicht pikant |
Zutaten
pasteurisierte KUHROHMILCH, tierisches Lab, Salz, Calciumchlorid, Milchsäurebakterien
Nährwerttabelle
Nährwerte | Angabe pro 100 g |
---|---|
Brennwert/Energie | 1092 kJ / 263 kcal |
Fett | 20,0 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 14,7 g |
Kohlenhydrate | 3,8 g |
– davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 15,0 g |
Salz | 1,9 g |
Details
Herkunftsland | Frankreich |
Region | Aveyron |
Käsesorte | halbfester Schnittkäse / Roquefort |
Milchart | Schafs-Rohmilch |
Lab | Tierisch |
Laktosefrei | ja |
Rohmilch | ja |
Fettgehalt | 52% Fett i.Tr. |
Reifezeit | 3 Monate |
Rinde | essbar |
Geschmack | kräftig |
Zutaten
SCHAFSROHMILCH
SCHAFROHMILCH, Speisesalz, Lab, Milchsäurebakterien, Penicillium roquefortii
Nährwerttabelle
Nährwerte | Angabe pro 100 g |
---|---|
Brennwert/Energie | 1572 kJ / 379 kcal |
Fett | 32 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 20 g |
Kohlenhydrate | 0,8 g |
– davon Zucker | 0,0 g |
Eiweiß | 21 g |
Salz | 3,6 g |
Details
Herkunftsland | Frankreich |
Käsesorte | Weichkäse |
Milchart | Kuhmilch |
Lab | Tierisch |
Laktosefrei | nein |
Rohmilch | nein |
Fettgehalt | 48% Fett i.Tr. |
Reifezeit | 8 Tage |
Rinde | Weißschimmel, zum Verzehr geeignet |
Geschmack | mild, leicht würzig |
Zutaten
thermisierte KUHMILCH, Salz, Käsereikulturen, Lab
Nährwerttabelle
Nährwerte | Angabe pro 100 g |
---|---|
Brennwert/Energie | 1120 kJ / 270 kcal |
Fett | 22,0 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 15,8g |
Kohlenhydrate | 0,1 g |
– davon Zucker | 0,5 g |
Eiweiß | 17,0 g |
Salz | 2,0 g |
Details
Herkunftsland | Frankreich |
Region | |
Käsesorte | Hartkäse |
Milchart | Kuh-Rohmilch |
Lab | Tierisch |
Laktosefrei | nein |
Rohmilch | ja |
Fettgehalt | 45% Fett i.Tr. |
Reifezeit | 6 Monate |
Rinde | nicht zum Verzehr geeignet |
Geschmack | aromatisch, fruchtig |
Zutaten
pasteurisierte KUHROHMILCH, Salz, Starterkulture, tierisches Lab
Nährwerttabelle
Nährwerte | Angabe pro 100 g |
---|---|
Brennwert/Energie | 1622 kJ / 391 kcal |
Fett | 31,9 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 20,8 g |
Kohlenhydrate | 0,5 g |
– davon Zucker | 0,5 g |
Eiweiß | 26,0 g |
Salz | 0,7 g |
Details
Herkunftsland | Frankreich |
Region | |
Käsesorte | HalbfesterSchnittkäse |
Milchart | Kuh-Rohmilch |
Lab | Tierisch |
Laktosefrei | nein |
Rohmilch | ja |
Fettgehalt | 45% Fett i.Tr. |
Reifezeit | 45 Tage |
Rinde | Naturrinde, nicht zum Verzehr geeignet |
Geschmack | ausgewogen, aromatisch, mild |
Zutaten
Pasteruisierte KUHROHMILCH, Meersalz, Milchsäurebakterien, tierisches Lab, Pflanzenasche (Carbonalis Vegetabilis)
Nährwerttabelle
Nährwerte | Angabe pro 100 g |
---|---|
Brennwert/Energie | 1504 kJ / 360 kcal |
Fett | 28,0 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 20,0 g |
Kohlenhydrate | 0,5 g |
– davon Zucker | 0,5 g |
Eiweiß | 25,0 g |
Salz | 1,2 g |
Details
Herkunftsland | Frankreich |
Region | |
Käsesorte | Hartkäse |
Milchart | Kuhmilch |
Lab | Tierisch |
Laktosefrei | nein |
Rohmilch | nein |
Fettgehalt | 40% Fett i.Tr. |
Reifezeit | 6 Monate |
Rinde | nicht zum Verzehr geeignet |
Geschmack | pikant |
Zutaten
pasteurisierte KUHMILCH, tierisches Lab, Farbstoff: Annatto, Meersalz
Nährwerttabelle
Nährwerte | Angabe pro 100 g |
---|---|
Brennwert/Energie | 1587 kJ / 380 kcal |
Fett | 29,0g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 21,0 g |
Kohlenhydrate | 1,0 g |
– davon Zucker | 0,2 g |
Eiweiß | 28,8 g |
Salz | 1,0 g |
Details
Herkunftsland | Frankreich |
Region | |
Käsesorte | Frischkäse |
Milchart | Ziegenmilch |
Lab | tierisch |
Laktosefrei | nein |
Rohmilch | nein |
Fettgehalt | 45% Fett i.Tr. |
Reifezeit | |
Rinde | ummantelt mit Preiselbeeren, essbar |
Geschmack | mild, fruchtig |
Zutaten
ZIEGENFRISCHKÄSE, 30% getrocknete Preiselbeeren (getrocknete Preiselbeeren, Zucker, Überzugsmittel:Sonnenblumenöl), Konserviereungsstoff: Kaliumsorbat
Nährwerttabelle
Nährwerte | Angabe pro 100 g |
---|---|
Brennwert/Energie | 1244 kJ /297 kcal |
Fett | 15,3 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 10,4 g |
Kohlenhydrate | 29,4 g |
– davon Zucker | 24,9 g |
Eiweiß | 9,9 g |
Salz | 0,7 g |
Produktsicherheit
Herstellerinformationen
Käseparadies-Spreewald-Shop
Schmogrower Straße 4
03096 Burg/Spreewald
Verantwortliche Person in der EU
Rudi Buckwar
Ähnliche Produkte
-
Pecorino Romano D.O.P.
6,70 € – 16,75 €33,50 € / kg
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 2-4 Werktage
Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden -
Ziegen-Bockshornklee Käse
7,18 € – 17,95 €35,90 € / kg
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 2-4 Werktage
Produkt enthält: 0,2 kg – 0,5 kg
Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden -
Pecorino Fantasia
5,70 € – 14,25 €28,50 € / kg
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 2-4 Werktage
Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden -
Kaltbach cremig würzig
7,90 € – 40,50 €39,50 € / kg
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 2-4 Werktage
Produkt enthält: 0,2 kg – 1 kg
Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden