Italien-Kiste
48,00 €
37,50 € / kg
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 2-4 Werktage
Beschreibung
Käsevielfalt aus Italien für dein Käsegenuss zu Hause.
Das Gesamtgewicht beträgt 1,28 kg.
Folgende Sorten sind in dieser Kiste enthalten
Details
Herkunftsland | Italien |
Region | Südtirol |
Käsesorte | Schnittkäse |
Milchart | Kuhmilch |
Lab | Tierisch |
Laktosefrei | nein |
Rohmilch | nein |
Fettgehalt | 45% Fett i.Tr. |
Reifezeit | |
Rinde | nicht zum Verzehr geeignet |
Geschmack | lieblich, nussig |
Zutaten
KUHMILCH, tierisches Lab, Salz, Milchsäurekulturen, Rinde mit Konservierungsstoff E1105 (Ei)
Nährwerttabelle
Nährwerte | Angabe pro 100 g |
---|---|
Brennwert/Energie | 1549 kJ / 373 kcal |
Fett | 29 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 23 g |
Kohlenhydrate | 1,0 g |
– davon Zucker | 1,0 g |
Eiweiß | 26 g |
Salz | 1,7 g |
Details
Herkunftsland | Italien |
Käsesorte | Schnittkäse |
Milchart | Kuhmilch |
Lab | Tierisch |
Laktosefrei | nein |
Rohmilch | nein |
Fettgehalt | 50% Fett i.Tr. |
Reifezeit | ca. 2 Monate |
Rinde | essbar |
Geschmack | buttrig, cremig, mild |
Zutaten
pasteurisierter KUHMILCH, Salz, Lab, Konservierungsstoff: Lysozym ( Ei)
Nährwerttabelle
Nährwerte | Angabe pro 100 g |
---|---|
Brennwert/Energie | 1549 kJ /737 kcal |
Fett | 30,5 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 22 g |
Kohlenhydrate | 0,94 g |
– davon Zucker | 0,1 g |
Eiweiß | 23,8 g |
Salz | 1,7 g |
Details
Herkunftsland | Italien |
Region | Sizilien |
Käsesorte | Schnittkäse |
Milchart | Schafmilch |
Lab | Tierisch |
Laktosefrei | ja |
Rohmilch | nein |
Fettgehalt | 47% Fett i.Tr. |
Reifezeit | 1 Woche |
Rinde | keine Rinde |
Geschmack | aromatisch, leicht scharf |
Zutaten
pasteurisierte SCHAFMILCH*, Lab, Salz, Oliven, Rucola, schwarzer Pfeffer, Chillischoten
Nährwerttabelle
Nährwerte | Angabe pro 100 g |
---|---|
Brennwert/Energie | 11372 kJ / 303 kcal |
Fett | 26 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 18 |
Kohlenhydrate | 3,1 g |
– davon Zucker | 3,1 |
Eiweiß | 21,0 g |
Salz |
Details
Herkunftsland | Italien |
Region | |
Käsesorte | Hartkäse |
Milchart | Schafmilch |
Lab | Tierisch |
Laktosefrei | ja |
Rohmilch | nein |
Fettgehalt | 51% Fett i.Tr. |
Reifezeit | 8 Monate |
Rinde | keine Rinde |
Geschmack | pikant,aromatisch |
Zutaten
SCHAFSMILCH, 4% Salz, 1% schwarze Pfefferkörner, Lab Rinde: Konservierungsstoff E 325 Natamycin, Farbstoffe: E 160b Annanetto, E172 Eisenoxide
Nährwerttabelle
Nährwerte | Angabe pro 100 g |
---|---|
Brennwert/Energie | 1609 kJ / 388 kcal |
Fett | 32,0 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 20,5 g |
Kohlenhydrate | 0,1 g |
– davon Zucker | 0,1 g |
Eiweiß | 25,0 g |
Salz | 4,5 g |
Details
Herkunftsland | Italien |
Region | |
Käsesorte | Hartkäse |
Milchart | Kuhrohmilch |
Lab | Tierisch |
Laktosefrei | ja |
Rohmilch | ja |
Fettgehalt | 32% Fett i.Tr. |
Reifezeit | 18 Monate |
Rinde | nicht zum Verzehr geeignet |
Geschmack | würzig |
Zutaten
KUHROHMILCH tierisches Lab, Salz, Milchsäurebakterien
Nährwerttabelle
Nährwerte | Angabe pro 100 g |
---|---|
Brennwert/Energie | 1633 kJ / 392 kcal |
Fett | 28 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
– davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 33 g |
Salz | 1,2g |
[/su_table]
Produktsicherheit
Herstellerinformationen
Käseparadies-Spreewald-Shop
Schmogrower Straße 4
03096 Burg/Spreewald
Verantwortliche Person in der EU
Rudi Buckwar
Ähnliche Produkte
-
Ziegenröllchen Wildkräuter 100g
3,50 €25,50 € / kg
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 2-4 Werktage
Weiterlesen -
Brie Meaux AOP
6,50 € – 16,25 €32,50 € / kg
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 2-4 Werktage
Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden -
Frischkäse Dill/Lauch, Glas 160g
4,55 €28,50 € / kg
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 2-4 Werktage
In den Warenkorb -
Pecorino Fantasia
5,70 € – 14,25 €28,50 € / kg
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 2-4 Werktage
Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden