Mäh-Bäh-Kiste
55,00 €
41,98 € / kg
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 2-4 Werktage
Beschreibung
Hier haben wir für Dich in einer Kreation kombiniert: Schafkäse und Ziegenkäse.
Das Gesamtgewicht beträgt: 1,31 kg
Folgende Sorten sind in dieser Kiste enthalten
Details
Herkunftsland | Italien |
Region | |
Käsesorte | Hartkäse |
Milchart | Schafmilch |
Lab | Tierisch |
Laktosefrei | ja |
Rohmilch | nein |
Fettgehalt | 51% Fett i.Tr. |
Reifezeit | 8 Monate |
Rinde | keine Rinde |
Geschmack | pikant,aromatisch |
Zutaten
SCHAFSMILCH, 4% Salz, 1% schwarze Pfefferkörner, Lab Rinde: Konservierungsstoff E 325 Natamycin, Farbstoffe: E 160b Annanetto, E172 Eisenoxide
Nährwerttabelle
Nährwerte | Angabe pro 100 g |
---|---|
Brennwert/Energie | 1609 kJ / 388 kcal |
Fett | 32,0 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 20,5 g |
Kohlenhydrate | 0,1 g |
– davon Zucker | 0,1 g |
Eiweiß | 25,0 g |
Salz | 4,5 g |
Details
Herkunftsland | Frankreich |
Region | Pyrenäen |
Käsesorte | Weichkäse |
Milchart | Schafmilch |
Lab | Tierisch |
Laktosefrei | <0,1g/100g |
Rohmilch | nein |
Fettgehalt | 50% Fett i.Tr. |
Reifezeit | |
Rinde | essbar |
Geschmack | mild, cremig |
Zutaten
SCHAFMILCH, Speisesalz, Käsereikulturen, Labaustauschstoff, Farbstoff Annatto in der Rinde Kann Spuren von Kuhmilch enthalten.
Nährwerttabelle
Nährwerte | Angabe pro 100 g |
---|---|
Brennwert/Energie | 1123 kJ / 271 kcal |
Fett | 23 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 16 g |
Kohlenhydrate | 0,5 g |
– davon Zucker | 0,5 g |
Eiweiß | 16 g |
Salz | 1,5 g |
Details
Herkunftsland | Österreich |
Region | |
Käsesorte | Frischkäse |
Milchart | Ziegenmilch |
Lab | Mikrobiell |
Laktosefrei | nein |
Rohmilch | nein |
Fettgehalt | 45% Fett i.Tr. |
Reifezeit | |
Rinde | Kräutermantel, essbar |
Geschmack | pikant |
Zutaten
98% Ziegenfrischkäsezubereitung mind. 45% Fett i.Tr. (Ziegenfrischkäse, Speisesalz, Knoblauch, Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat), 2% Wildkräuter, Paprika
Nährwerttabelle
Nährwerte | Angabe pro 100 g |
---|---|
Brennwert/Energie | 1216 kJ / 293 kcal |
Fett | 24 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 17,0 g |
Kohlenhydrate | 2,9 g |
– davon Zucker | 2,3 g |
Eiweiß | 17 g |
Salz | 0,78 g |
Details
Herkunftsland | Italien |
Region | Sizilien |
Käsesorte | Schnittkäse |
Milchart | Schafmilch |
Lab | Tierisch |
Laktosefrei | ja |
Rohmilch | nein |
Fettgehalt | 47% Fett i.Tr. |
Reifezeit | 1 Woche |
Rinde | keine Rinde |
Geschmack | aromatisch, leicht scharf |
Zutaten
pasteurisierte SCHAFMILCH*, Lab, Salz, Oliven, Rucola, schwarzer Pfeffer, Chillischoten
Nährwerttabelle
Nährwerte | Angabe pro 100 g |
---|---|
Brennwert/Energie | 11372 kJ / 303 kcal |
Fett | 26 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 18 |
Kohlenhydrate | 3,1 g |
- davon Zucker | 3,1 |
Eiweiß | 21,0 g |
Salz |
[/su_table]
Details
Herkunftsland | Spanien |
Region | |
Käsesorte | Hartkäse |
Milchart | Schafsmilch |
Lab | natürlich |
Laktosefrei | ja |
Rohmilch | nein |
Fettgehalt | 45% Fett i. Tr. |
Reifezeit | 3 Monate |
Rinde | nicht zum Verzehr geeignet |
Geschmack | aromatisch,leicht würzig |
Zutaten
pasteurisierte SCHAFMILCH, Salz (nicht jodiert), Kalziumchlorid, Konservierungsstoff: LYSOZYM E1105 aus Ei , Käse-kulturen und natürliches Lab
Weitere Zutaten in der Rinde: Kaliumsorbat E202.
Nährwerttabelle
Nährwerte | Angabe pro 100 g |
---|---|
Brennwert/Energie | 1922 kJ / 462 kcal |
Fett | 39 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 28 g |
Kohlenhydrate | 1,8 g |
– davon Zucker | 1,0 g |
Eiweiß | 25 g |
Salz | 1,5 g |
Details
Herkunftsland | Niederlande |
Region | |
Käsesorte | Schnittkäse |
Milchart | Ziegenmilch |
Lab | Mikrobiell |
Laktosefrei | nein |
Rohmilch | nein |
Fettgehalt | 50% Fett i.Tr. |
Reifezeit | |
Rinde | Kunststoffüberzug nicht zum Verzehr geeignet |
Geschmack | mild,cremig |
Zutaten
pasteurisierte ZIEGENMILCH, Salz, Milchsäurebakterien, Labaustauschstoff. Konservierungsstoff E235 (Natamycin) zur Oberflächenbehandlung, Kunststoffüberzug nicht zum Verzehr geeignet
Nährwerttabelle
Nährwerte | Angabe pro 100 g |
---|---|
Brennwert/Energie | 1654 kJ / 399 kcal |
Fett | 34,4 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 23,4 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
– davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 22,4 g |
Salz | 1,74 g |
Details
Herkunftsland | Niederlande |
Region | |
Käsesorte | Schnittkäse |
Milchart | Ziegenmilch |
Lab | Tierisch |
Laktosefrei | ja |
Rohmilch | nein |
Fettgehalt | 50% Fett i.Tr. |
Reifezeit | 2 Monate |
Rinde | Kunstoffüberzug, nicht zum Verzehr geeignet |
Geschmack | aromatisch, leicht nussig |
Zutaten
ZIEGENMILCH, Käsereikulturen (enthält KUHMILCH), Lab, Bockshornklee-Samen, Speisesalz, kann Spuren von SCHAFS- & KUHMILCH enthalten. Von Natur aus Gluten- & Laktosefrei.
Nährwerttabelle
Nährwerte | Angabe pro 100 g |
---|---|
Brennwert/Energie | 1558 kJ / 376 kcal |
Fett | 32 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 20 g |
Kohlenhydrate | 0,5 g |
– davon Zucker | 0,5 g |
Eiweiß | 22 g |
Salz | 1,9 g |
/su_table]
Details
Herkunftsland | Niederlande |
Käsesorte | Schnittkäse |
Milchart | Ziegenmilch |
Lab | Labaustauschstoff |
Laktosefrei | <0,1g/100g |
Rohmilch | nein |
Fettgehalt | 50% Fett in.Tr. |
Reifezeit | 8 Wochen |
Rinde | nicht zum Verzehr geeignet |
Geschmack | Aromatisch |
Zutaten
pasteurisierter ZIEGENMILCH, Salz, 0,9% Chilli, Milchsäurebakterien, Labaustauschstoff, Konservierungsstoff E235 (Natamycin) und Farbstoff 171 (Titaniumdioxide) zur Oberflächenbehandlung, Kunststoffüberzug nicht zum Verzehr geeignet
Nährwerttabelle
Nährwerte | Angabe pro 100 g |
---|---|
Brennwert/Energie | 1511 kJ / 365 kcal |
Fett | 30,6 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 18,7 g |
Kohlenhydrate | 0,5 g |
- davon Zucker | 0,5g |
Eiweiß | 22,3 g |
Salz | 1,6 g |
Produktsicherheit
Herstellerinformationen
Käseparadies-Spreewald-Shop
Schmogrower Straße 4
03096 Burg/Spreewald
Verantwortliche Person in der EU
Rudi Buckwar
Ähnliche Produkte
-
Kaltbach cremig würzig
7,90 € – 19,75 €39,50 € / kg
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 2-4 Werktage
Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden -
Brie Meaux AOP
6,50 € – 16,25 €32,50 € / kg
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 2-4 Werktage
Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden -
Ziegen-Bockshornklee Käse
7,18 € – 17,95 €35,90 € / kg
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 2-4 Werktage
Produkt enthält: 0,2 kg – 0,5 kg
Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden -
Ziegenfrischkäserolle natur
4,90 € – 12,25 €24,50 € / kg
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden