Käse-Schlemmer-Box“
49,50 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 2-4 Werktage
Beschreibung
Neu: Unsere Käseboxen in verschiedenen Ausführungen, wir schneiden frisch vom Stück, jede Sorte wiegt ca. 200g.
Bitte beachten; alle Käse sind hier nur in Folie eingeschlagen , NICHT VAKUMIERT. Bitte gekühlt aufbewahren bis zum Verschenken.
Folgende Sorten sind enthalten
Details
Herkunftsland | Spanien |
Region | |
Käsesorte | Hartkäse |
Milchart | Schafsmilch |
Lab | natürlich |
Laktosefrei | ja |
Rohmilch | nein |
Fettgehalt | 45% Fett i. Tr. |
Reifezeit | 3 Monate |
Rinde | nicht zum Verzehr geeignet |
Geschmack | aromatisch,leicht würzig |
Zutaten
pasteurisierte SCHAFMILCH, Salz (nicht jodiert), Kalziumchlorid, Konservierungsstoff: LYSOZYM E1105 aus Ei , Käse-kulturen und natürliches Lab
Weitere Zutaten in der Rinde: Kaliumsorbat E202.
Nährwerttabelle
Nährwerte | Angabe pro 100 g |
---|---|
Brennwert/Energie | 1922 kJ / 462 kcal |
Fett | 39 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 28 g |
Kohlenhydrate | 1,8 g |
– davon Zucker | 1,0 g |
Eiweiß | 25 g |
Salz | 1,5 g |
Details
Herkunftsland | Frankreich |
Käsesorte | Hartkäse |
Milchart | Kuhmilch |
Lab | Tierisch |
Laktosefrei | nein |
Rohmilch | nein |
Fettgehalt | 40% Fett i.Tr. |
Reifezeit | 6 Monate |
Rinde | nicht zum Verzehr geeignet |
Geschmack | pikant |
Zutaten
pasteurisierte KUHMILCH, tierisches Lab, Farbstoff Annatto, Meersalz
Nährwerttabelle
Nährwerte | Angabe pro 100 g |
---|---|
Brennwert/Energie | 1587 kJ /380 kcal |
Fett | 29,0 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 21,0 g |
Kohlenhydrate | 1,0 g |
– davon Zucker | 0,2 g |
Eiweiß | 28,8 g |
Salz | 1,0 g |
Zutaten
Schweinefleisch, Speck, Ursalz, Gewürze (enthält SENF), 0.4% Fenchel, Dextrose, Maltodextrin, Aroma, Würze, Konservierungsstoff: E252, Antioxidationsmittel: E301. 100g Fenchelsalami werden aus 143g Schweinefleisch hergestellt. Unter Schutzatmosphäre verpackt.
Nährwerttabelle
Nährwerte | Angabe pro 100 g |
---|---|
Brennwert/Energie | 1230kJ / 295 kcal |
Fett | 20,0 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 7,6g |
Kohlenhydrate | 1,8 g |
– davon Zucker | 0,5 g |
Eiweiß | 27,0 g |
Salz | 4,1 g |
Details
Herkunftsland | Schweiz |
Region | Luzern |
Käsesorte | Hartkäse |
Milchart | Kuh-Rohmilch |
Lab | tierisch |
Laktosefrei | ja |
Rohmilch | nein |
Fettgehalt | 49% Fett i.Tr. |
Reifezeit | 12 Monate |
Rinde | nicht zum Verzehr geeignet |
Geschmack | würzig, kräftig |
Zutaten
KUHROHMILCH, tierisches Lab, Speisesalz (fluorfrei-jodfrei), Milchsäurebakterien
Nährwerttabelle
Nährwerte | Angabe pro 100 g |
---|---|
Brennwert/Energie | 1645 kJ / 398 kcal |
Fett | 32 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 18,6 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
– davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 27 g |
Salz | 1,5 g |
Details
Herkunftsland | Frankreich |
Käsesorte | Hartkäse |
Milchart | Kuh-Rohmilch |
Lab | Tierisch |
Laktosefrei | ja |
Rohmilch | ja |
Fettgehalt | 45% Fett i.Tr. |
Reifezeit | 6 Monate |
Rinde | nicht zum Verzehr geeignet |
Geschmack | aromatisch, fruchtig |
Zutaten
KUHROHMILCH, Salz, Starterkulturen, tierisches Lab
Nährwerttabelle
Nährwerte | Angabe pro 100 g |
---|---|
Brennwert/Energie | 1622 kJ /391 kcal |
Fett | 31,9 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 20,8 g |
Kohlenhydrate | 0,5 g |
– davon Zucker | 0,5 g |
Eiweiß | 26,0 g |
Salz | 0,7 g |
Zutaten
Datteln aus Tunesien, Walnüsse aus Kalfornien
Nährwerttabelle
Nährwerte | Angabe pro 100 g |
---|---|
Brennwert/Energie | 1551 kJ / 368 kcal |
Fett | 8,3 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
Kohlenhydrate | 63 g |
– davon Zucker | 46,5 g |
Eiweiß | 5,5g |
Salz | 0,02 g |
Zutaten:
Zucker, 11%Marillenpüree, Glukosesirup, 6,5% geröstete, gehackte MANDELN, Säuerungsmittel (Zitronensäure), Geliermittel: Pektin, Pfeffer, Aroma, SENFÖL, natürliches Aroma
Nährwerttabelle
Nährwerte | Angabe pro 100 g |
---|---|
Brennwert/Energie | 1621 kJ / 382 kcal |
Fett | 0,1 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,1g |
Kohlenhydrate | 92,0 g |
- davon Zucker | 92,0 g |
Eiweiß | 2,1 g |
Salz | <0,01 g |
Produktsicherheit
Herstellerinformationen
Käseparadies-Spreewald-Shop
Schmogrower Straße 4
03096 Burg/Spreewald
Verantwortliche Person in der EU
Rudi Buckwar
Ähnliche Produkte
-
Wildblumenkäse
7,50 € – 18,25 €37,50 € / kg
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 2-4 Werktage
Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden -
Ziegen-Bockshornklee Käse
7,18 € – 17,95 €35,90 € / kg
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 2-4 Werktage
Produkt enthält: 0,2 kg – 0,5 kg
Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden -
Roquefort Papillon AOP *laktosefrei*
10,50 € – 26,25 €52,50 € / kg
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 2-4 Werktage
Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden -
Pecorino Romano D.O.P.
6,70 € – 16,75 €33,50 € / kg
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 2-4 Werktage
Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden